A continuación muestro el Top 10 de los programas más vistos de la semana pasada donde el partido de futbol que enfrentó al Real Madrid con el Lyon en el campeonato de la Liga de Campeones congregó a más de 7,6 millones de espectadores y un 37,7% de share (minuto de oro con 9,5 millones y un 42,1%)
| Día | Cadena | Programa | Espectadores | Share | |
| 1 | M | La 1 | Futbol: Lyon - Real Madrid | 7.610.000 | 37,7% |
| 2 | J | La 1 | Águila Roja | 5.771.000 | 28,8% |
| 3 | D | La 1 | Cine: Seduciendo a un extraño | 4.774.000 | 24,6% |
| 4 | V | La 1 | La Hora de José Mota | 4.266.000 | 22,8% |
| 5 | V | La 1 | La Hora de José Mora (Rep.) | 3.911.000 | 21,6% |
| 6 | X | La 1 | Comando Actualidad | 3.792.000 | 18,4% |
| 7 | M | La 1 | Previo Futbol | 3.587.000 | 23,8% |
| 8 | M | A3 | Los Protegidos | 3.461.000 | 18,0% |
| 9 | L | A3 | El Club del Chiste | 3.441.000 | 16,5% |
| 10 | V | La 1 | Amar en Tiempos Revueltos | 3.328.000 | 25,3% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario