Anoche La 1 de TVE volvió a emitir la famosa película que lleva como pareja a Julia Roberts y Richard Gere y lo hizo con unos resultados de audiencia bastante buenos, ya que fue primera opción por delante de la serie Aída de TeleCinco y de otra serie esta vez de Antena 3, Doctor Mateo.
La 1- La película de la semana 'Pretty Woman': 3.601.000 espectadores y un 20,8% de share
TeleCinco - Aída: 2.829.000 espectadores y un 16,2% de share
Antena 3 - Doctor Mateo: 2.361.000 espectadores y un 13,5% de share
El merito que tiene de especial 'Pretty Woman' es que ya se había emitido otras trece veces siempre con grandes resultados de audiencia.
| Emisiones de "Pretty Woman" | |||
| Año | Cadena | Espectadores | |
| 1994 (Enero) | La 1 | 9.223.000 (55,6%) | |
| 1994 (Abril) | La 1 | 6.298.000 (41,3%) | |
| 1996 | La 1 | 7.098.000 (44,3%) | |
| 1997 | Telecinco | 6.267.000 (43,0%) | |
| 1998 | Telecinco | 5.750.000 (46,4%) | |
| 2001 | Telecinco | 4.927.000 (38,2%) | |
| 2002 | Telecinco | 4.234.000 (29,5%) | |
| 2003 | Telecinco | 4.378.000 (32,0%) | |
| 2005 | Telecinco | 3.921.000 (29,4%) | |
| 2006 | Antena 3 | 3.926.000 (26,6%) | |
| 2007 | La 1 | 3.678.000 (22,4%) | |
| 2008 | La 1 | 4.267.000 (26,1%) | |
| 2009 | La 1 | 3.405.000 (22,5%) | |
| 2010 | La 1 | 3.601.000 (20,8%) | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario