Esta semana el fútbol tiene una gran presencia en esta lista de programas más vistos, ya que se pueden encontrar hasta 3 espacios deportivos en el Top 10, lo más sorprendente es que los dos partidos disputados por el F.C. Barcelona ocupan el Top 5, siendo su encuentro en la Liga de Campeones el programa más visto de la semana con mas de 7,3 millones de espectadores.
| Día | Cadena | Programa | Espectadores | Share | |
| 1 | M | La 1 | Champions League: Stuttgart - Barcelona | 7.337.000 | 37,2% |
| 2 | J | La 1 | Águila Roja | 5.642.000 | 28,1% |
| 3 | V | La 1 | La Hora de José Mota | 3.891.000 | 21,6% |
| 4 | S | La 6ª | Fútbol Liga Española: Barcelona - Málaga | 3.669.000 | 21,0% |
| 5 | D | La 1 | La Película de la Semana: Volver | 3.620.000 | 20,5% |
| 6 | X | La 1 | Comando Actualidad | 3.577.000 | 17,9% |
| 7 | J | Tele5 | Prórroga Europa League: Valencia - Brujas | 3.378.000 | 26,2% |
| 8 | L | La 1 | Amar en Tiempos Revueltos | 3.320.000 | 25,4% |
| 9 | M | A3 | Los Protegidos | 3.251.000 | 17,3% |
| 10 | X | La 1 | Amar en Tiempos Revueltos | 3.247.000 | 25,8% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario